到網站後,你可以按底下【進入網站】-->【選擇書名】-->【點選閱讀測驗】-->輸入【身份證
右6碼:出生日期(民國年-月-日)】就可以進入測驗,測驗相當簡單,完成即可以知道你累計
成績,歡迎小朋友可以踴躍使用。
但要注意,要先到圖書館借閱規定的書籍,看完了解,才能進入測驗,有哪些書籍呢?
有分顏色等級,難度越高,點數越多。
老師將他複製如下表:
| 編號 | 書名 | 作者 | 出版社 | 頁數 | 點數 |
| 編號 | 書名 | 作者 | 出版社 | 頁數 | 點數 |
| 1 | 五味太郎 | 上誼 | 18 | 100 | |
| 2 | 五味太郎 | 遠流 | 31 | 100 | |
| 3 | 安東尼布朗 | 格林文化 | 24 | 100 | |
| 4 | 安東尼布朗 | 格林文化 | 29 | 100 | |
| 5 | 五味太郎 | 上誼 | 36 | 100 | |
| 6 | 李歐.李歐尼 | 大穎文化 | 36 | 100 | |
| 7 | 劉旭恭 | 信誼基金 | 34 | 100 | |
| 8 | 艾瑞卡爾 | 上誼 | 24 | 100 | |
| 9 | 漢思‧威爾罕 | 上誼文化 | 32 | 100 | |
| 10 | 珍妮‧威利斯 | 上人文化 | 22 | 100 | |
| 11 | 土田伸子 | 小魯文化 | 31 | 140 | |
| 12 | 須藤麻江 | 道聲 | 31 | 140 | |
| 13 | 宮西達也 | 小魯文化 | 28 | 140 | |
| 14 | 夏洛特左羅托 | 遠流 | 34 | 140 | |
| 15 | 伊恩福克納 | 格林文化 | 48 | 140 | |
| 16 | 劉旭恭 | 信誼 | 36 | 140 | |
| 17 | 可白 | 小兵 | 46 | 140 | |
| 18 | 劉伯樂 | 和英 | 32 | 140 | |
| 19 | 賴馬 | 和英 | 40 | 140 | |
| 20 | 馬丁.巴茲塞特 | 米奇巴克 | 40 | 140 | |
| 21 | 陳致元 | 和英 | 17 | 150 | |
| 22 | 郝廣才、塔塔羅帝 | 格林文化 | 104 | 170 | |
| 23 | 王淑芬 | 天下雜誌 | 224 | 200 | |
| 24 | 維若妮可.凡登阿必萊 | 大穎文化 | 32 | 160 | |
| 25 | 瑪麗‧奧斯本 | 小天下 | 168 | 220 | |
| 26 | 李文茹 | 螢火蟲 | 102 | 220 | |
| 27 | 方素珍 | 天下雜誌 | 80 | 170 | |
| 28 | 貝琪布魯姆 | 三之三 | 36 | 170 | |
| 29 | 越智登代子 | 小魯 | 72 | 240 | |
| 30 | 黃奕真 | 螢火蟲 | 86 | 220 | |
| 31 | 強‧穆特 | 小魯 | 30 | 220 | |
| 32 | 盧蘇偉 | 狗狗 | 74 | 220 | |
| 33 | 沙拉史都華 | 格林文化 | 32 | 230 | |
| 34 | 中江嘉男/企劃 | 小魯文化 | 34 | 200 | |
| 35 | 古田足日 | 小魯文化 | 188 | 250 | |
| 36 | 桑德琳.杜馬斯.羅伊 | 維京 | 32 | 230 | |
| 37 | 貝芙莉‧克萊瑞 | 東方 | 189 | 280 | |
| 38 | 艾力克‧尚瓦桑 | 遠流 | 48 | 220 | |
| 39 | 瑞奇‧派克 | 台灣東方 | 245 | 280 | |
| 40 | 陳沛慈 | 小兵 | 224 | 250 | |
| 41 | 李光福 | 小兵 | 154 | 240 | |
| 42 | 凌明玉 | 國語日報 | 224 | 250 | |
| 43 | 古德隆‧鮑瑟汪 | 臺灣商務 | 192 | 260 | |
| 44 | 張文亮 | 國語日報 | 262 | 280 | |
| 45 | 高嬉貞 | 臺灣麥克 | 180 | 280 | |
| 46 | 林良 | 國語日報 | 128 | 300 | |
| 47 | 安德魯‧克萊門斯 | 遠流 | 245 | 280 | |
| 48 | 王文華 | 小兵 | 153 | 240 | |
| 49 | 佩特莉霞‧麥拉克倫 | 三之三文化 | 160 | 240 | |
| 50 | 張文亮 | 國語日報 | 192 | 280 | |
| 51 | 海索‧瑪斯凱爾 | 小天下 | 96 | 400 | |
| 52 | 哲也 | 天下雜誌 | 267 | 320 | |
| 53 | 張友漁 | 小魯文化 | 167 | 360 | |
| 54 | 賈桂琳‧伍德生 | 小魯文化 | 176 | 380 | |
| 55 | 史蒂文生原著;陳竹蕾 | 四也 | 288 | 320 | |
| 56 | 李潼 | 小魯 | 314 | 400 | |
| 57 | 露意絲‧勞瑞 | 台灣東方 | 288 | 320 | |
| 58 | 古田足日 | 健行 | 240 | 280 | |
| 59 | 路易斯‧賽普維達 | 晨星 | 160 | 250 | |
| 60 | 艾琳‧杭特 | 晨星 | 272 | 350 |
沒有留言:
張貼留言