6-8全班黃金比值大調查
| 6-8黃金比值(1.618) | ||||
| 座號 | 姓名 | 身高 | 肚臍到腳底 | 黃金比值 |
| 1 | 蔡XX | 147 | 85.5 | 1.719 |
| 2 | 林XX | 154 | 94 | 1.638 |
| 3 | 黃XX | 137 | 80 | 1.713 |
| 4 | 陳XX | 152 | 94 | 1.617 |
| 5 | 申XX | 147 | 91 | 1.615 |
| 6 | 林XX | 147.3 | 90 | 1.637 |
| 7 | 王XX | 150 | 93 | 1.613 |
| 8 | 蘇XX | 156 | 95 | 1.642 |
| 9 | 周XX | 140 | 80 | 1.750 |
| 10 | 楊XX | 142 | 86 | 1.651 |
| 11 | 江XX | 142 | 89 | 1.596 |
| 12 | 林XX | 143 | 88 | 1.625 |
| 13 | 陳XX | 147 | 88 | 1.670 |
| 14 | 林XX | 158 | 93 | 1.699 |
| 15 | 林XX | 150.6 | 92 | 1.637 |
| 16 | 吳XX | 155.7 | 93 | 1.674 |
| 17 | 蔣XX | 148.2 | 90 | 1.647 |
| 18 | 陳XX | 150 | 91 | 1.648 |
| 19 | 宋XX | 149 | 91 | 1.637 |
| 20 | 田XX | 148 | 88 | 1.682 |
| 21 | 吳XX | 144.5 | 89.5 | 1.615 |
| 22 | 鄭XX | 150 | 91 | 1.648 |
| 23 | 林XX | 147 | 90 | 1.633 |
| 24 | 朱XX | 150.3 | 95 | 1.582 |
| 25 | 柯XX | 147 | 91 | 1.615 |
| 26 | 賴XX | 147 | 89 | 1.652 |
| 27 | 劉XX | 144 | 80 | 1.800 |
| 28 | 吳XX | 160 | 93 | 1.720 |
| 29 | 林老師 | 170 | 102 | 1.667 |
| 全班人數 | 29 | |||
| 黃金比例人數 | 0 | |||
| 黃金比例偏高人數 | 22 | |||
| 黃金比例偏低人數 | 7 | |||

沒有留言:
張貼留言