| 6-8喜閱網閱讀冊數統計 | ||
| 座號 | 姓名 | 閱讀冊數 |
| 1 | 蔡XX | 24 |
| 2 | 林XX | 8 |
| 3 | 黃XX | 9 |
| 4 | 陳XX | 18 |
| 5 | 申XX | 6 |
| 6 | 林XX | 9 |
| 7 | 王XX | 12 |
| 8 | 蘇XX | 24 |
| 9 | 周XX | 10 |
| 10 | 楊XX | 11 |
| 11 | 江XX | 11 |
| 12 | 林XX | 10 |
| 13 | 陳XX | 25 |
| 14 | 林XX | 29 |
| 15 | 林XX | 5 |
| 16 | 吳XX | 7 |
| 17 | 蔣XX | 7 |
| 18 | 陳XX | 7 |
| 19 | 宋XX | 22 |
| 20 | 田XX | 14 |
| 21 | 吳XX | 17 |
| 22 | 鄭XX | 7 |
| 23 | 林XX | 6 |
| 24 | 朱XX | 7 |
| 25 | 柯XX | 22 |
| 26 | 賴XX | 6 |
| 27 | 劉XX | 7 |
| 28 | 吳XX | 7 |
| 總冊數 | 347 | |
沒有留言:
張貼留言